|
本帖最后由 财富专员 于 2024-12-28 21:52 编辑
; n3 T/ t5 F) _$ Q- x0 i1 h" h! u! z8 N/ W! O
2024131期 29 38 12 40 05 27 特228 ?, D, Q+ x+ {1 z2 F. K3 P* D9 N
2024132期 01 15 34 39 18 33 特22+ p; t0 y7 b) Z! N
2024133期 44 03 18 24 33 43 特04
! R$ \" x5 G1 h* C, v2024134期 16 21 14 37 49 10 特22
3 b2 X: u. \* A: ^) v2024135期 46 37 36 01 16 18 特38
1 P$ k) F S* {9 Y( F2024136期 48 26 11 30 09 23 特28
7 l/ n8 r# V) q( i. a; g/ W2024137期 01 37 02 41 03 36 特10( h) O- V; O+ I k
2024138期 22 30 21 20 14 23 特18* l. r5 R3 u X, n
2024139期 23 08 25 18 11 41 特45
l& Q3 h% q% A$ @本期号码大小,下期正四特大小0 y8 B# e. t+ H% ^8 B
) t8 I: R( v' e
2024140期正四特小, Q/ t( Y" w; @2 j
- _: `- ?% b% O. ~5 `6 }* i9 n
|
|