|
本帖最后由 财富专员 于 2024-11-10 21:52 编辑 2 I( @/ M X! X
9 f" s/ U; B+ d# P8 n
2024112期 43 37 44 19 36 49 特08
0 S2 f* B# S' Y$ G1 u2024113期 17 33 11 22 46 26 特35 q9 G3 D( s% o. t) n3 B# d
2024114期 28 49 30 13 21 41 特03
4 v# `! k) k2 B j8 {8 X( f2024115期 13 05 15 06 49 36 特23
* X* H- x- J. v$ g9 u# n) ^2024116期 07 13 16 31 23 22 特06" P- ?+ k- P- W
2024117期 25 14 45 41 16 40 特27
# w6 j/ G$ C% C# {4 O2024118期 13 27 24 07 11 31 特359 g3 I5 B8 ?: ^+ x) }* K( {
2024119期 17 33 44 11 36 40 特02
9 x& F2 @8 D( m/ E$ Y1 C3 j$ k当期号码合数大小,下期特码合数大小$ A& @; [" _6 N7 i
9 E- F! V1 A( o6 U* K2024120期特码合数大2 U6 Y, ~0 r4 P' k8 s* q
( ^" H+ L1 ]5 v
' _/ D( Y6 O2 X% O0 x, Z/ Q合数小01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 30 31 32 33 40 41 42 (共24码)
( x; ?# v- x, |( C: h合数大07 08 09 16 17 18 19 25 26 27 28 29 34 35 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48 49 (共25码)
1 {/ K8 q& D1 D2 S
( m) f$ P9 z* q9 U j5 S) {" G* G+ R- Y+ `( F
|
|