|
|
2026039期 11 14 17 28 40 42 特02% P7 J, H* w, P7 I8 C. {
2026040期 08 19 22 33 44 46 特18
. F7 R! e% H4 K; I8 Z2026041期 06 12 14 28 44 46 特15
* U2 N; _ H2 E8 j2026042期 17 20 27 32 39 46 特34% {+ o3 A0 ] i3 r: K
2026043期 02 04 10 11 26 44 特40& p/ c8 T+ x& y3 f5 [
2026044期 12 23 37 38 45 48 特08" N6 v7 _" B0 X) V& ? a
2026045期 04 16 21 36 42 46 特093 H" [- Y1 H: z. |* K+ W
2026046期 02 03 08 28 30 48 特093 b& Y) X/ k$ R# }4 F0 [: c
本期号码合数单双,下期特码合数单双7 s( V F% j b" O4 [. _
2026047期特码合数单) v7 O* s% [" H @) [5 u
|
|